Se você exerce uma ou mais atividades listadas abaixo com substâncias sujeitas ao controle pelo Protocolo de Montreal, você deve se cadastrar na categoria de atividade Atividades Diversas com a descrição Usuário de Substâncias Controladas pelo Protocolo de Montreal;
Veja como é classificado o uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio:
Setor de Aplicação | Uso |
Agrícola | Esterilização de solo Esterilização pré-embarque Esterilização quarentena |
Espumação | Flexível Rígida Pele integral Isolamento térmico Isolamento em aparelhos de refrigeração Estruturados Poliestireno |
Extinção de Incêndio | Sistemas Fixos de Prevenção – Aviação Sistemas Fixos de Prevenção – Plataforma de Petróleo Sistemas Fixos de Prevenção – Processamento de Dados Sistemas Móveis de Prevenção – Extintores Portáteis |
Fabricação de Equipamentos | Ar condicionado central Ar condicionado automotivo Ar condicionado doméstico Transporte frigorificado Refrigeração Industrial Refrigeração Comercial Refrigeração Doméstica |
Farmacêutico | Formulações farmacêuticas diversas Inaladores de doses medidas – MDI Esterilizante médico-hospitalar Procedimentos de análise |
Manutenção, reparo, serviços em refrigeração | Refrigeração Doméstica Refrigeração Comercial Refrigeração Industrial Ar condicionado central Ar condicionado automotivo Transporte frigorificado |
Químico | Agente de processo Matéria-prima Procedimentos de análise |
Solvente | Limpeza de equipamentos Limpeza de circuitos eletrônicos Lavagem a seco Adesivos Produtos sob a forma de aerossol |
Para a Importação / Exportação de Substâncias Controladas pelo Protocolo de Montreal
O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n°. 99.280/1990, é um acordo internacional que visa proteger a camada de ozônio por meio da eliminação da produção e do consumo das substâncias responsáveis por sua destruição.
O controle sobre as SDOs é feito, em primeira instância, por meio do controle das importações e exportações, desde a definição de cotas de importação para empresas, até a anuência das solicitações de importação e exportação e a fiscalização do setor, garantindo que o Brasil atenda aos limites estabelecidos pelo Protocolo e pela legislação brasileira, por vezes mais restritiva.
Para realizar a importação ou exportação de SDOs as pessoas jurídicas comercializadoras de SDOs devem estar registradas no Cadastro Técnico Federal e possuir Licença Ambiental para a seguinte atividade:

Após solicitar Licença de Importação (LI) ou Registro de Exportação (RE) via Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, a empresa deve acessar o sistema do CTF com seu CNPJ e senha, fazer a solicitação de importação ou exportação de acordo com os dados informados na licença (LI ou RE) e aguardar pela anuência.
Relação das Substâncias e das Misturas de Substâncias Controladas pelo Protocolo de Montreal
Veja como são classificadas as substâncias destruidoras da camada de ozônio:
Anexo A / I
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
1101 | CFC-11 | CFCl3 | R-11; genetron 11; freon-11;progen-11; daiflon-11; arcton-11; mafron-11; forane-11 |
1102 | CFC-12 | CF2Cl2 | R-12; FREON-12; FRIOGÁS-12; ISCEON-12; GENETRON-12; PROGEN-12; DAIFLON-12; ARCTON-12; MAFRON-12; FORANE 12 |
1103 | CFC-113 | C2F3Cl3 | R-113; freon PCA; freon TF; freon TDF; front T; fronsolve; CG triflon; dailon S3; arklone P; gen klene P |
1104 | CFC-114 | C2F4Cl2 | dymel-114 |
1105 | CFC-115 | C2F5Cl | arcton-115 |
Anexo A / II
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
1201 | HALON-1211 | CF2BrCl | |
1202 | HALON-1301 | CF3Br | |
1203 | HALON-2402 | C2F4Br2 |
Anexo B/I
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
2101 | CFC-13 | CF3Cl | R-13; freon-13 |
2102 | CFC-111 | C2FCl5 | |
2103 | CFC-112 | C2F2Cl4 | |
2104 | CFC-211 | C3FCl7 | |
2105 | CFC-212 | C3F2Cl6 | |
2106 | CFC-213 | C3F3Cl5 | |
2107 | CFC-214 | C3F4Cl4 | |
2108 | CFC-215 | C3F5Cl3 | |
2109 | CFC-216 | C3F6Cl2 | |
2110 | CFC-217 | C3F7Cl |
Anexo B/II
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
2201 | CTC – tetracloreto de carbono | CCl4 | sienkatanso; carbon tetrachloride |
Anexo B/III
Anexo C/I
CÓD | NOME | COMP. QUÍMICA | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
3101 | HCFC-21 | CHFCl2 | |
3102 | HCFC-22 | CHF2Cl | forane-22; frigen-22; solkane-22; genetron-22; R-22; freon-22; dymel-22; formacel S; flugene-22; solkane-22; arcton-22; daiflon-22 |
3103 | HCFC-31 | CH2FCl | |
3104 | HCFC-121 | C2HFCl4 | |
3105 | HCFC-122 | C2HF2Cl3 | |
3106 | HCFC-123 (*) | CHCl2CF3 | suva-123; R-123; genetron-123; vertrel-423; forane-123; asahiclin ak-123; halotroni |
3107 | HCFC-124(*) | CHFClCF3 | suva-124; genetron-124; asahiklin AK-124 |
3108 | HCFC-131 | C2H2FCl3 | |
3109 | HCFC-132 | C2H2F2Cl2 | |
3110 | HCFC-133 | C2H2F3Cl | |
3111 | HCFC-141 | C2H3FCl2 | |
3112 | HCFC-141b (*) | CH3CFCl2 | genetron-141b; genesolv 2000: forane-141b; solkane-141b; asahiklin ak-141b |
3113 | HCFC-142 | C2H3F2Cl | |
3114 | HCFC-142b | CH3CF2Cl | dymel-142b; forane-142b; asahiklin ak-142b; daiflon-142b; solkane-142b |
3115 | HCFC-151 | C2H4FCl | |
3116 | HCFC-221 | C3HFCl6 | |
3117 | HCFC-222 | C3HF2Cl5 | |
3118 | HCFC-223 | C3HF3Cl4 | |
3119 | HCFC-224 | C3HF4Cl3 | |
3120 | HCFC-225 | C3HF5Cl2 | asahiklin AK-225; HCFC-225 ES |
3121 | HCFC225ca (*) | CF3CF2CHCl2 | |
3122 | HCFC-225cb (*) | CF2ClCF2CHClF | |
3123 | HCFC-226 | C3HF6Cl | |
3124 | HCFC-231 | C3H2FCl5 | |
3125 | HCFC-232 | C3H2F2Cl4 | |
3126 | HCFC-233 | C3H2F3Cl3 | |
3127 | HCFC-234 | C3H2F4Cl2 | |
3128 | HCFC-235 | C3H2F5Cl | |
3129 | HCFC-241 | C3H3FCl4 | |
3130 | HCFC-242 | C3H3F2Cl3 | |
3131 | HCFC-243 | C3H3F3Cl2 | |
3132 | HCFC-244 | C3H3F4Cl | |
3133 | HCFC-251 | C3H4FCl3 | |
3134 | HCFC-252 | C3H4F2Cl2 | solkane-152a |
3135 | HCFC-253 | C3H4F3Cl | |
3136 | HCFC-261 | C3H5FCl2 | |
3137 | HCFC-262 | C3H5F2Cl | |
3138 | HCFC-271 | C3H6FCl |
Anexo C/II
CÓD | NOME | COMP. QUÍMICA | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
3201 | CHFBr2 | ||
3202 | HBFC-22B1 | CHF2Br | |
3203 | CH2FBr | ||
3204 | C2HFBr4 | ||
3205 | C2HF2Br3 | ||
3206 | C2HF3Br2 | ||
3207 | C2HF4Br | ||
3208 | C2H2FBr3 | ||
3209 | C2H2F2Br2 | ||
3210 | C2H2F3Br | ||
3211 | C2H3FBr2 | ||
3212 | C2H3F2Br | ||
3213 | C2H4FBr | ||
3214 | C3HFBr6 | ||
3215 | C3HF2Br5 |
Anexo C/III
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
3301 | Bromoclorometano | CH2BrCl |
Anexo E/I
CÓD | NOME | SUBSTÂNCIA COMP. | MARCAS COMERCIAIS MAIS CONHECIDAS |
5101 | Brometo de Metila | CH3Br |
Relação de Misturas de Substâncias Controladas e Substâncias Alternativas
(Tabela II)
CÓDIGO DA SUBST. NO IBAMA | MISTURAS (Blends) e Substâncias puras COMPOSIÇÃO (% casa componente) | NOME COMERC. MAIS COMUM | ||
6101 | CFC-11 / CFC-12 (50/50) | FREON 11/12 | ||
6102 | CFC-11 / CFC-13 (50/50) | |||
6103 | CFC-11 / CFC-12/CFC-114 (23/54/23) | |||
6104 | CFC-12 / HCFC-22 (25/75) | R-501 | ||
6105 | CFC-115 / HCFC-22 (51/49) | R-502 | ASAHIFRON R-502; FREON-502; FORANE-502 | |
6106 | CFC-12 / CFC-114 (60/40) | |||
6107 | CFC-12 / HCFC-31 (78/22) | R-505 | ||
6108 | CFC-114 / HCFC-31 (45/55) | R-506 | ||
6301 | HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142b (60/25/15) | R-409A | FORANE FX-56 | |
6302 | HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142b (65/25/10) | R-409B | FORANE FX-57 | |
6303 | HCFC-22 / HCFC-142b (60/40) | FX-55 | FORANE FX-55 | |
6305 | HCFC-22 / HCFC-123 / HCFC-124 / HCFC (82/4,75/9,5/3,75) | NASF-SIII | ||
6306 | HCFC-22 / HCFC-142b / CFC-12 / CFC-114 (16/60/20/4) | FOAN AIRGAS 991 | ||
7101 | CFC-12 / HFC-152A (74/26) | R-500 | ||
7102 | CFC-115 / HFC-32 (52/48) | R-504 | ||
7201 | CFC-13 / HFC-23 (60/40) | R-503 | ||
7301 | HCFC-123 / HCFC-124 / HFC-134a (55/31/14) | NAF PIII | NAF PIII | |
7302 | HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a (53/34/13) | R-401A | SUVA MP 39 | |
7303 | HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a (61/28/11) | R-401B | SUVA MP 66 | |
7304 | HCFC-22 / HCFC-124/HFC-152a (33/52/15) | R-401C | SUVA MP 52 | |
7305 | HCFC-22 / HCFC-142b FC-218 (70/25/05) | R-412A | ARCTON-412; TP5R | |
7306 | HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 (38/60/02) | R-402A | SUVA HP 80; ARCTOM 402A | |
7310 | HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 (60/38/02) | R-402B | SUVA HP 81 | |
7307 | HCFC-22 / HFC-125 / HFC143a (47/07/46) | R-408A | FORANE FX 10 | |
7308 | HCFC-22 HFC-125 (55/45) | FX20 | FORANE FX 20 | |
7309 | HCFC-22 / FC-218 (46/54) | R-509 | TP5R2 | |
7311 | HCFC-22 / FC-218 / HC-290 (75/20/05) | R-403A | 69S | |
7312 | HCFC-22 / FC-218 / HC-290 (56/39/05) | R-403B | 69L | |
7313 | HCFC-22 / HCFC-142b / HFC-152a / C318 (45/06/07/43) | R-405A | G2015 | |
7314 | HCFC-22 / HCFC-142b / HC600a (55/41/4) | R-406A | SOLKANE-406A; GHG-12 | |
7315 | HCFC-22 / HCFC-142b / HCFC-124 / HC 600a (50/9,5/39/1,5) | R-414B | HOTSHOT | |
7316 | HCFC-22 / HFC-152a / HC 1270 (88/11/02) | R-411A | G2018A | |
7317 | HCFC-22 / HFC-152a / HC 1270 (94/03/03) | R-411B | G2018B | |
7318 | HCFC-22 / HCFC-124 / HC 600a (50/47/03) | D 136 | ||
7319 | HCFC-22 / HCFC-142b / HC 600a (65/31/04) | GHG-HP | ||
7320 | HCFC-22 / HCFC-142b / HFC 227ca / HC 600a (41/15/40/04) | GHG-X5 | ||
7321 | HCFC-22 / HFC-152a / HFC-23 (90/05/05) | NARM-502 | ||
7322 | HCFC-142b / HFC-134a / Lubricart (19/79/02) | Free Zone | ||
7323 | HCFC-124 / HFC-32 / HFC23 (70/28/02) | Daikin Blend | ||
7324 | HCFC-124 / HFC-134a / HC 600a (39/59/02) | FRIGC | ||
7325 | HCFC-22 / Nafta 48 (75/25) | FORMACEL 501 FG | ||
7326 | HCFC-22 / Nafta (70/30) | FORMACEL 502 FG | ||
7327 | HCFC-22 / HCFC – 124 (30/70) | |||
8001 | HFC-125 / HFC 134a / HFC-143a (44/04/52) | R-404A | SUVA HP62; FORANE FX70 | |
8002 | HFC-32 / HFC-125 (45/55) | R-410B | ||
8003 | HFC-32 / HFC-125 / HFC-143a (10/45/45) | FX-40 | FORANE FX40 | |
8004 | HFC-23 / HFC-32 / HFC – 134a (03/25/72) | FX-200 | FORANE FX220 | |
8005 | HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a (23/25/52) | R-407C | SUVA 407C; ASAHIKLIN SA-39 | |
8006 | HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a (10/70/20) | R-407B | ||
8007 | HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a (20/40/40) | R-407A | KLEA 407A | |
8008 | HFC-32 / HFC-125 (50/50) | R-410A | AZ-20; SUVA 410A | |
8009 | HFC-125 / HFC-143a (50/50) | R-507A | AZ-50; ASAHIKLIN SA-28; KLEA 507 | |
8010 | HFC-23 / HFC 116 (46 / 65) | R-508B | ||
8011 | HFC-43-10 mee blends diversos | HFC-43-10 mee | Vertrel: MCA; MCA PLUS; SMT; XM; X-P10; X-B3; XMS PLUS; Xsi; XE; KCD 9571 | |
8012 | R218/R134a/R600a,(9/88/3) | ISCEON 49 | ||
8013 | R125/R134a/R600,(46.6/50/3.4) | ISCEON 59 | ||
8014 | R22/R218/R290,(56/39/5) | ISCEON 69 L | ||
8015 | R125/R290/R218,(86/5/9) | ISCEON 89 | ||
9001 | HFC-125 | HFC-125 | SUVA 125; FE-25 | |
9002 | HFC-134a | HFC-134a | SUVA 134a ; Dymel 134a ; FORANE 134a ;Formacel Z4 | |
9003 | HFC-152a | HFC-152a | Dymel 152a ; Formacel Z2; DFE | |
9004 | HFC-227ca | HFC-227ca | ||
9005 | HFC-23 | HFC-23 | ||
9006 | HFC-32 | HFC-32 | ||
9007 | HFC-143a | HFC-143A | ||
9008 | HFC-236 fa | HFC-23 fa | FE-36 | |
9009 | HFC-43 10 mee | VERTREL XF |
Seu Certificado de Regularidade do Ibama compreendendo as atividades do Protocolo de Montreal, será enquadrado nas seguintes categorias e Descrições:
Categoria e Descrição do Protocolo de Montreal
Ação | Cód | Categoria | Descrição | Pp/gu | Taxa |
Fabricante | 15 | Indústria Química | Fabricação de produtos e substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal | Alto | TCFA |
Importador /Exportador ou Comerciante | 18 | Tranporte, Terminais, Depósitos e Comércio | Comércio de produtos e substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal | Alto | TCFA |
Usuário | 21 | Atividades Diversas | Usuário de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal | Alto | Nenhuma |
Centro de coleta | 17 | Serviços de Utilidade | Tratamento e destinação de resíduos industriais | Médio | TCFA |
Centro de Regeneração | 17 | Serviços de Utilidade | Tratamento e destinação de resíduos industriais | Médio | TCFA |
Transportador | 18 | Tranporte, Terminais, Depósitos e Comércio | Transporte de cargas perigosas – Protocolo de Montreal | Alto | TCFA |
Centro de Reciclagem | 17 | Serviços de Utilidade | Reciclagem de substância controlada pelo protocolo de montreal | Médio | Nenhuma |
Centro de coleta | 17 | Serviços de Utilidade | Recolhimento de substância controlada pelo protocolo de montreal, segundo informações da área técnica essas atividades foram excluídas. | Médio | Nenhuma |
Para obter ou renovar a referida licença ou esclarecimentos sobre o Protocolo de Montreal, a Dinâmica Assessoria em Documentos, escritório de Despachante devidamente CREDENCIADO junto aos órgãos competentes, coloca-se a disposição para uma completa assessoria através de nossos canais de atendimento e pelo F. 11 3326-1033